<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.0 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.0/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.0" specific-use="sps-1.4" xml:lang="es" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">conver</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Convergencia</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Convergencia</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">1405-1435</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Políticas y Administración</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="pii">00005</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Artículos científicos</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>La transparencia sobre sostenibilidad en gobiernos regionales: el caso de España</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Transparency about sustainability in regional governments: the case of Spain</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Alcaraz-Quiles</surname>
						<given-names>Francisco J.</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Navarro-Galera</surname>
						<given-names>Andrés</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Ortiz-Rodríguez</surname>
						<given-names>David</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff3"><sup>3</sup></xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<label>1</label>
				<institution content-type="original"> Universidad de Granada, España. falcaraz@ugr.es</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad de Granada</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad de Granada</institution>
				<country country="ES">Spain</country>
				<email>falcaraz@ugr.es</email>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<label>2</label>
				<institution content-type="original"> Universidad de Granada, España. angalera@ugr.es</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad de Granada</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad de Granada</institution>
				<country country="ES">Spain</country>
				<email>angalera@ugr.es</email>
			</aff>
			<aff id="aff3">
				<label>3</label>
				<institution content-type="original"> Universidad de Granada, España. dortiz@ugr.es</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad de Granada</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad de Granada</institution>
				<country country="ES">Spain</country>
				<email>dortiz@ugr.es</email>
			</aff>
			<author-notes>
				<fn fn-type="other" id="fn4">
					<p>Francisco J. Alcaraz-Quiles. Doctor. Profesor Sustituto Interino. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Granada, España. Líneas de investigación: RSC y sostenibilidad en administraciones públicas. Publicaciones recientes: &quot;Factors determining online sustainability reporting by local governments&quot;, en International Review of Administrative Sciences, Sage (2014); &quot;A comparative analysis of transparency in sustainability reporting by Local and Regional Governments&quot;, en Lex Localis - Journal of self-government, Maribor, Graz, Trieste, Split (2014); &quot;Factors influencing the transparency of sustainability information in regional governments: an empirical study&quot;, en Journal of Cleaner Production, Elsevier (2014).</p>
				</fn>
				<fn fn-type="other" id="fn5">
					<p>Andrés Navarro-Galera. Catedrático de Universidad. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Granada, España. Líneas de investigación: RSC y sostenibilidad en administraciones públicas; evaluación de la eficacia y eficiencia de servicios públicos; análisis y aplicación de normas internacionales de información financiera en administraciones públicas. Publicaciones recientes: &quot;New development: The role of accounting in assessing local government sustainability&quot;, en Public Money and Management, Taylor and Francis (2014); &quot;Factors determining online sustainability reporting by local governments&quot;, en International Review of Administrative Sciences, Sage (2014); &quot;Factors influencing the transparency of sustainability information in regional governments: an empirical study&quot;, en Journal of Cleaner Production, Elsevier (2014).</p>
				</fn>
				<fn fn-type="other" id="fn6">
					<p>David Ortiz-Rodríguez. Profesor Titular de Universidad. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Granada, España. Líneas de investigación: RSC y sostenibilidad en administraciones públicas; evaluación de la eficacia y eficiencia de servicios públicos; análisis y aplicación de normas internacionales de información financiera en administraciones públicas. Publicaciones recientes: &quot;Administrative Reforms to Governmental Financial Information Systems in GCC Countries: The Case of Qatar&quot;, en Middle Eastern Studies, Taylor and Francis (2013); &quot;Factors determining online sustainability reporting by local governments&quot;, en International Review of Administrative Sciences, Sage (2014); &quot;A comparative analysis of transparency in sustainability reporting by Local and Regional Governments&quot;, en Lex Localis-Journal of self-government, Maribor, Graz, Trieste, Split (2014).</p>
				</fn>
			</author-notes>
			<pub-date pub-type="epub-ppub">
				<season>Jan-Apr</season>
				<year>2017</year>
			</pub-date>
			<volume>24</volume>
			<issue>73</issue>
			<fpage>113</fpage>
			<lpage>140</lpage>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>11</day>
					<month>06</month>
					<year>2015</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>13</day>
					<month>09</month>
					<year>2016</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" xml:lang="es">
					<license-p>Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>Resumen: </title>
				<p>En el actual contexto de crisis, los ciudadanos demandan al sector público mayor transparencia y rendición de cuentas. Este trabajo pretende avanzar en el conocimiento de las prácticas de sostenibilidad en la administración pública. Para ello proponemos comparar la divulgación de información sobre sostenibilidad realizada por distintos gobiernos regionales, analizando las webs de los mismos mediante un análisis de contenido, usando para ello un listado de ítems basado en las guías del Global Reporting Initiative (GRI).</p>
				<p>Nuestros resultados muestran que los gobiernos regionales españoles difunden dos tercios de la información requerida por el GRI, presentando la información social un nivel de respuesta mayor y la información general un menor nivel de difusión. Además, aquellos gobiernos regionales con mayor compromiso ambiental publican más información sobre sostenibilidad. De nuestras conclusiones podemos destacar que la mala situación financiera que atraviesan no parece impulsar a los gobiernos regionales españoles a divulgar información sobre sostenibilidad.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>Abstract: </title>
				<p>In the current crisis, citizens are demanding greater public sector transparency and accountability. In this paper, we advance the understanding of sustainability practices in public administration. We propose to compare the dissemination of sustainability of various regional governments, analyzing the websites of these regional governments through a content analysis, using for this purpose a list of items obtained from the Global Reporting Initiative (GRI) guidelines.</p>
				<p>Our results show that Spanish regional governments, spread two-thirds of the information in the GRI guidelines, being the social information which presents a higher level of response and corresponding general aspects which has a lower level of dissemination. In addition, those regional governments with greater environmental commitment are those who publish more information about sustainability. From our conclusions, we emphasize that the poor financial situation of the Spanish regional governments does not seem to promote them to disseminate information about sustainability.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Key words:</title>
				<kwd>sustainability</kwd>
				<kwd>Corporate Social Responsibility (CSR)</kwd>
				<kwd>regional governments</kwd>
				<kwd>dissemination of information</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="es">
				<title>Palabras clave:</title>
				<kwd>sostenibilidad</kwd>
				<kwd>Responsabilidad Social Corporativa (RSC)</kwd>
				<kwd>gobiernos regionales</kwd>
				<kwd>divulgación de información</kwd>
			</kwd-group>
			<counts>
				<fig-count count="3"/>
				<table-count count="3"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="74"/>
				<page-count count="28"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>Introducción<xref ref-type="fn" rid="fn1"><sup>1</sup></xref>
			</title>
			<p>La crisis económica y los escándalos financieros han provocado que los ciudadanos reclamen mayor transparencia y compromiso por parte de las entidades empresariales. Internacionalmente, se ha venido produciendo un paulatino crecimiento de la preocupación acerca de los impactos sociales y medioambientales de las organizaciones (<xref ref-type="bibr" rid="B19">Elkington, 1998</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B57">Osborne y Ball, 2011</xref>). Así, la sostenibilidad, en su triple dimensión de viabilidad económica, social y medioambiental, se ha convertido en un concepto central en el contexto económico (<xref ref-type="bibr" rid="B42">International Federation of Accountants (IFAC(, 2011</xref>). </p>
			<p>En respuesta a la sensibilidad ciudadana sobre estos temas, las grandes empresas han incrementado, como complemento a los datos económicos y financieros publicados tradicionalmente, la cantidad de información social y medioambiental que emiten (<xref ref-type="bibr" rid="B33">Gray, 2006</xref>). Por tanto, actualmente los informes de sostenibilidad (IS) representan un concepto esencial en el mundo empresarial, donde han sido ampliamente estudiados (<xref ref-type="bibr" rid="B5">Banerjee, 2007</xref>).</p>
			<p>En el ámbito público, la divulgación de información sobre sostenibilidad está siendo uno de los aspectos más innovadores en la relación de los gobiernos con los ciudadanos, por dos motivos. En primer lugar, organismos internacionales como la Unión Europea (UE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Naciones Unidas (NU) y el Banco Mundial (BM) han recomendado a los gobiernos la adopción de prácticas socialmente responsables en sus políticas, así como la emisión de información hacia los ciudadanos acerca de la sostenibilidad de sus acciones en materia social, económica y medioambiental (<xref ref-type="bibr" rid="B69">UE, 2007</xref> y <xref ref-type="bibr" rid="B70">2011</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B40">IFAC, 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B35">Grupo Banco Mundial, 2007</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B55">OCDE, 2006</xref>). </p>
			<p>El segundo de los motivos está relacionado con las demandas recibidas por las entidades del ámbito público. Diversos stakeholders (agentes afectados directa o indirectamente por las actuaciones) están solicitando que las acciones llevadas a cabo por las administraciones públicas sean cada vez más sostenibles, y que aumente la información sobre la sostenibilidad gubernamental (<xref ref-type="bibr" rid="B11">Coglianese, 2009</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B14">Crane et al., 2008</xref>). En este sentido, la transparencia y la rendición de cuentas son los dos pilares principales sobre los que el gobierno debe construir el sector público, ofreciendo los informes de sostenibilidad mecanismos para reflexionar sobre lo que quieren lograr y motivaciones para sus acciones futuras (<xref ref-type="bibr" rid="B6">Bebbington et al., 2008</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B37">G-20, 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B40">IFAC, 2013</xref>).</p>
			<p>Aunque el sector público ha actuado tradicionalmente como promotor para la incorporación de prácticas socialmente responsables (<xref ref-type="bibr" rid="B13">Crane y Matten, 2007</xref>), los stakeholders están demandando que las administraciones públicas actúen de forma socialmente responsable (<xref ref-type="bibr" rid="B14">Crane et al., 2008</xref>) y que se produzca una adecuada difusión y control a través de memorias de sostenibilidad o auditorías sociales (<xref ref-type="bibr" rid="B3">Ball, 2004</xref>), pues, en comparación con el ámbito privado, todavía son pocas las entidades públicas que emiten informes sobre sostenibilidad (<xref ref-type="bibr" rid="B25">Frost, 2007</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B52">Mussari y Monfardini, 2010</xref>) y son escasos los estudios académicos al respecto (<xref ref-type="bibr" rid="B57">Osborne y Ball, 2011</xref>). Este es el motivo, como señala Contreras (<xref ref-type="bibr" rid="B12">2010</xref>), para que los gobiernos se hayan visto en la obligación de iniciar procesos de modernización y reformas en el aparato público, a fin de poder adaptarse a las características del medio ambiente cambiante. </p>
			<p>Así pues, nuestro objetivo es observar la prácticas de difusión de información sobre sostenibilidad en el ámbito público y qué tipo de información está siendo difundida. Además, en una primera aproximación, pretendemos observar cuál es la influencia que algunos factores (déficit, deuda pública o nivel general de transparencia de la entidad) pueden tener en la divulgación de este tipo de información por parte de las entidades públicas.</p>
			<p>En orden a estos objetivos, creemos interesante enfocar nuestro estudio en los Gobiernos Regionales españoles, denominados, según el ordenamiento jurídico constitucional español, como Comunidades Autónomas (CCAA en adelante), por varios motivos. Como apunta <xref ref-type="bibr" rid="B60">Potts (2010)</xref>, existe un interés creciente sobre la sostenibilidad de las CCAA. Ello es así porque, en el contexto de crisis de las finanzas públicas y el cuestionamiento sobre la existencia de los distintos niveles del sector público, las CCAA, desde su situación intermedia entre la administración central y local, están obligados a afrontar los retos actuales sobre comunicación y desarrollo sostenible (<xref ref-type="bibr" rid="B45">Lansu et al., 2013</xref>). </p>
			<p>En este sentido, creemos que las CCAA españolas son un adecuado ámbito de estudio puesto que, en el marco de un elevado nivel de déficit (18.000 millones de euros) (<xref ref-type="bibr" rid="B41">IGAE, 2015</xref>) y creciente deuda pública (<xref ref-type="bibr" rid="B22">Eurostat, 2012</xref>), su funcionamiento y actuaciones están siendo muy cuestionadas, motivo por el cual, según distintas teorías, en particular la Teoría de la Legitimación y la de los Stakeholder, sus responsables deberían estar especialmente interesados en mostrar a los ciudadanos la sostenibilidad de sus actuaciones, ya sea para legitimarse o para responder a las demandas ciudadanas. </p>
			<p>El resto del trabajo se organiza como sigue: en el apartado segundo presentamos una revisión del concepto de responsabilidad social y la emisión de informes de sostenibilidad en entidades públicas. En el apartado tercero describimos tanto la muestra como la metodología del estudio, mientras en el cuarto exponemos los principales resultados de nuestra observación. Finalizamos recogiendo algunas conclusiones y reflexiones.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Responsabilidad social e informes de sostenibilidad en administraciones públicas</title>
			<p>El sector público desempeña un doble papel respecto de la sostenibilidad. Por una parte, como señalan <xref ref-type="bibr" rid="B24">Fox et al. (2002)</xref>, las entidades públicas tienen que obligar, facilitar, colaborar y promocionar la introducción de prácticas de sostenibilidad. Por otra parte, según <xref ref-type="bibr" rid="B20">Erdmenger (1998)</xref>, las administraciones públicas no sólo deben implementar políticas que incentiven el desarrollo sostenible, sino también realizar una administración interna acorde con estas prácticas. </p>
			<p>En esta línea, como señala <xref ref-type="bibr" rid="B74">Uvalle-Berrones (2012)</xref>, la administración pública en la sociedad contemporánea se transforma a fin de potenciar la democracia y eficiencia, con lo cual su esquema de organización, gestión y comportamiento tiene ahora referentes que la ubican en el espacio público con nuevas exigencias relacionadas con la calidad de su desempeño, la efectividad de la transparencia y la importancia de la rendición de cuentas.</p>
			<p>Para autores como <xref ref-type="bibr" rid="B46">Lamprinidi y Kubo (2008)</xref>, las razones por las que las entidades públicas deberían estar interesadas en informar sobre sostenibilidad no difieren de las que tienen las entidades privadas: 1) necesidad de demostrar esfuerzos sobre el cambio climático y otras cuestiones de sostenibilidad; 2) un creciente interés y demanda en transparencia y rendición de cuentas; 3) explicación de la gestión realizada a los stakeholders; 4) mostrar liderazgo en el sector; 5) existencia de &quot;campeones&quot; de informes de sostenibilidad que quieren promover la presentación de informes de sostenibilidad y compartir los beneficios que han experimentado; 6) el informe de sostenibilidad puede ser construido a partir de requisitos de la información existentes.</p>
			<p>En un contexto como el actual, marcado por la crisis de las finanzas públicas y la creciente demanda de mejores servicios públicos por parte de los ciudadanos, la justificación teórica para la puesta en marcha de prácticas de sostenibilidad en el sector público también puede ser diversa, si bien los enfoques más utilizados son la Teoría de la Legitimidad (TL) (<xref ref-type="bibr" rid="B53">Neu et al., 1998</xref>) y la Teoría de los Stakeholder (TS) (<xref ref-type="bibr" rid="B17">Deegan y Unerman, 2006</xref>).</p>
			<p>La legitimidad está considerada como el logro de la armonización entre el comportamiento de las organizaciones y los valores de la sociedad. La TL describe cómo las organizaciones implantan medidas tendentes a reducir la brecha entre los posibles perjuicios para la ciudadanía por las actividades llevadas a cabo por aquellas, y los valores prevalentes en la sociedad civil (<xref ref-type="bibr" rid="B48">Lodhia et al., 2012</xref>). La legitimidad es un recurso del cual las organizaciones dependen para sobrevivir, y en el momento en que los gestores consideran que el suministro de determinado elemento es esencial para la supervivencia, desarrollan estrategias para asegurar la continuidad del suministro del elemento en cuestión (<xref ref-type="bibr" rid="B16">Deegan, 2002</xref>).</p>
			<p>La TS sostiene que el gobierno de las organizaciones ha de considerar no sólo los objetivos más directos y concretos, sino también el contexto, dando respuesta a las demandas de las múltiples partes interesadas (stakeholders) (<xref ref-type="bibr" rid="B49">Marcuccio y Steccolini, 2005</xref>); por lo que los responsables públicos deberían satisfacer las demandas de todos los grupos interesados, teniendo en cuenta sus intereses y expectativas (<xref ref-type="bibr" rid="B32">Goodpaster, 2009</xref>). </p>
			<p>Sin embargo, independientemente del enfoque teórico utilizado para justificar los motivos por los que la información sobre sostenibilidad es divulgada, en la actualidad la sostenibilidad ha llegado a ser considerada universalmente como un elemento clave en las organizaciones del Sector Público (<xref ref-type="bibr" rid="B36">Guthrie et al., 2010</xref>).</p>
			<p>En cualquier caso, y a nuestro juicio, la publicación de información sobre sostenibilidad, además de suponer un incremento en la transparencia, es beneficiosa para las entidades públicas, puesto que, tal como evidencian <xref ref-type="bibr" rid="B6">Bebbington et al. (2008)</xref>, informar sobre sostenibilidad proporciona a las organizaciones mecanismos para reflexionar sobre lo que pretenden alcanzar, motivando así acciones futuras. </p>
			<p>En este contexto, numerosos organismos internacionales (como OCDE, NU, BM, IFAC o la UE) están recomendando a los gobiernos que adopten prácticas de responsabilidad social, informando al ciudadano sobre la sostenibilidad de sus actuaciones en materia social, económica y medioambiental (<xref ref-type="bibr" rid="B69">UE, 2007</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B70">2011</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B72">2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B40">IFAC, 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B35">Grupo del Banco Mundial, 2007</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B55">OCDE, 2006</xref>). </p>
			<p>De acuerdo con ello, el creciente interés en los informes sobre sostenibilidad ha supuesto la publicación de diferentes guías para difundir información sobre prácticas de sostenibilidad, que pueden ser de utilidad para las entidades públicas (<xref ref-type="bibr" rid="B50">Martinov-Bennie y Hecimovic, 2010</xref>). Entre otras, podemos mencionar las emitidas por la <xref ref-type="bibr" rid="B55">OCDE (2006)</xref>, el <xref ref-type="bibr" rid="B4">Banco Mundial (2008)</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B1">AccountAbility (2008a</xref> y <xref ref-type="bibr" rid="B2">2008b)</xref> o el <xref ref-type="bibr" rid="B58">Pacto Mundial de Naciones Unidas (2009)</xref>, pero la propuesta del Global Reporting Initiative (GRI), cuya versión más reciente es conocida como G3 (<xref ref-type="bibr" rid="B30">GRI, 2006</xref>), es considerada internacionalmente como el prototipo de guía para elaborar informes de sostenibilidad (<xref ref-type="bibr" rid="B15">Crognale, 2009</xref>). </p>
			<p>En este sentido, como evidencian <xref ref-type="bibr" rid="B48">Lodhia et al. (2012)</xref>, las guías del GRI se han convertido en la referencia para la publicación de informes de sostenibilidad a nivel internacional, incorporando indicadores para medir la gestión en cuestiones económicas, sociales y medioambientales. </p>
			<p>Entre los suplementos de sector (propuestas complementarias elaboradas para ámbitos concretos), el GRI publicó un documento piloto dedicado a entidades públicas (<xref ref-type="bibr" rid="B29">GRI, 2005</xref>). Después de un análisis del mismo y de su uso (<xref ref-type="bibr" rid="B68">Tort, 2010</xref>), el GRI ha publicado en 2010 un nuevo suplemento específico (<xref ref-type="bibr" rid="B31">GRI, 2010</xref>). </p>
			<p>El número de informes que se emiten por entidades públicas aplicando las recomendaciones de las guías del GRI está creciendo de forma continuada (<xref ref-type="bibr" rid="B18">Dumay et al., 2010</xref>), si bien se está usando más la guía general que el suplemento específico para entidades públicas (<xref ref-type="bibr" rid="B68">Tort, 2010</xref>). Además, se puede afirmar que, en el ámbito público, las guías GRI han tenido un gran impacto (<xref ref-type="bibr" rid="B10">Canyelles, 2011</xref>). </p>
			<p>Los estudios sobre la difusión de información de sostenibilidad en entidades públicas, como señalan <xref ref-type="bibr" rid="B48">Lodhia et al. (2012)</xref>, son aún escasos. Entre los publicados podemos mencionar los de <xref ref-type="bibr" rid="B38">Herbohn (2005)</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B23">Farneti y Guthrie (2009)</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B52">Mussari y Monfardini (2010)</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B54">Navarro-Galera et al. (2010)</xref> o <xref ref-type="bibr" rid="B48">Lodhia et al. (2012)</xref>. Por ello, como apuntan Guthrie et al. (2010), son necesarios más estudios sobre la sostenibilidad y la rendición de cuentas en entidades públicas. De este modo, como señalan <xref ref-type="bibr" rid="B49">Marcuccio y Steccolini (2005)</xref>, existen dos líneas interesantes de investigación: el análisis de los sistemas de información sobre sostenibilidad y el estudio de por qué la información debería ser publicada.</p>
			<p>Por tanto, a la vista de, por un lado, la situación de crisis financiera de las entidades públicas, que hace precisa, además de una mejora en la gestión, un incremento de la transparencia hacia los ciudadanos y, por otro, el reducido número de estudios sobre difusión de información de sostenibilidad por parte de las entidades públicas, creemos interesante y oportuno realizar un estudio al respecto en el ámbito de los gobiernos regionales. Con ello podremos tener una mejor idea de cómo, en el ámbito de la divulgación de información de sostenibilidad, están actuando los gobiernos descentralizados, al tiempo que observaremos el efecto que, en este sentido, tienen el déficit, la deuda y la demanda de transparencia. </p>
		</sec>
		<sec sec-type="methods">
			<title>Selección de la muestra y metodología</title>
			<sec>
				<title>Selección de la muestra</title>
				<p>En este trabajo nos centramos en los gobiernos regionales españoles. La selección de las CCAA está justificada por el hecho, como señalan <xref ref-type="bibr" rid="B44">Jordana et al. (2005)</xref>, de que el estudio comparativo entre regiones de un mismo país puede presentar ventajas frente a estudios entre países. Ello es así porque las regiones tienen diferencias significativas en lo político, económico y social, pero otras variables con efectos sobre la difusión de información, como por ejemplo la legislación, aquí permanecen constantes, lo cual favorece el análisis de las observaciones.</p>
				<p>Una vez centrado el estudio en las CCAA, creemos que el caso español es particularmente interesante por dos motivos directamente relacionados con los procesos de legitimación y transparencia gubernamental. El primero, la difícil situación financiera por la que están atravesando las entidades públicas españolas. El segundo, el rápido y profundo proceso de descentralización realizado en España, que ha supuesto que un considerable número de competencias y recursos pasen a ser gestionados por las CCAA.</p>
				<p>En este sentido, el Estado español es uno de los que más está sufriendo la crisis de las finanzas públicas (<xref ref-type="bibr" rid="B22">Eurostat, 2012</xref>), presentando elevados niveles de déficit y deuda pública. Así, a pesar de las importantes medidas de austeridad aplicadas en los últimos años, el nivel de déficit del Sector Público español, sin considerar las ayudas al sector financiero, se ubica como uno de los más altos de Europa, alcanzando casi 9% del PIB en 2011 y situándose en el 6,74% del PIB en 2012. </p>
				<p>Esta situación ha supuesto la aplicación de recortes en prestaciones públicas junto a incrementos en los niveles impositivos, lo cual ha motivado, aparte del rechazo manifestado por parte de la sociedad, que el conjunto de la ciudadanía reclame mayor transparencia en la gestión pública, tal como ya están realizando algunos gobiernos que están aplicando medidas que inciden en los principios de transparencia y participación.</p>
				<p>En el entorno de crisis financiera y de las finanzas públicas, según datos oficiales (<xref ref-type="bibr" rid="B41">IGAE, 2015</xref>), las CCAA españolas tienen un déficit de 18.000 millones de euros (200 millones menos que en el ejercicio anterior), un 1.66% sobre el PIB (0.9% inferior al ratio alcanzado el último año), alcanzando un 36.3% del gasto público no financiero para 2015 en España. De hecho, la literatura previa y los organismos internacionales reconocen que la existencia continuada de deuda y déficit en las administraciones públicas supone un riesgo para la sostenibilidad, por lo que abogan por el establecimiento de medidas de control de ambas magnitudes (<xref ref-type="bibr" rid="B59">Pina et al., 2010</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B73">United States Agency for International Development (USAID), 2011</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B72">UE, 2013</xref>). Esto hace que, en la actualidad, resulte interesante estudiar empíricamente si los niveles de deuda y déficit tienen alguna influencia en la transparencia informativa sobre sostenibilidad.</p>
				<p>En cuanto a la descentralización en España, cabe señalar que un aspecto fundamental del proceso constitucional español de finales de la década de 1970 fue la creación de 17 CCAA, con sus correspondientes gobiernos y parlamentos (<xref ref-type="bibr" rid="B51">Muñoz y Chain, 2004</xref>). En apenas un cuarto de siglo, el nivel de descentralización alcanzó niveles superiores a los existentes en otros países europeos (<xref ref-type="bibr" rid="B43">Jeffery, 1997</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B47">Le Galès y Lequesne, 1998</xref>) y, según datos oficiales (IGAE, 2012), las CCAA gestionan más de un tercio del gasto no financiero en España. De este modo, la estructura política y las instituciones de estas CCAA son muy parecidas a las de un sistema federal, de forma que las CCAA, dentro de un marco común, son responsables de un amplio conjunto de políticas, entre otras, educación, salud, empleo, servicios sociales o medioambiente.</p>
				<p>Entre los objetivos del proceso de descentralización destacan el impulso del desarrollo sostenible de las regiones, la mayor proximidad al ciudadano y el fomento de la transparencia (<xref ref-type="bibr" rid="B28">Gil-Ruiz e Iglesias, 2007</xref>). Sin embargo, en el actual contexto de crisis económica, las CCAA están sufriendo una importante presión para atender las crecientes necesidades derivadas de sus competencias, pues desde 2007 presentan un considerable aumento de sus niveles de deuda, duplicando en este periodo, en términos de PIB nacional, su volumen (<xref ref-type="bibr" rid="B64">Ruiz-Huerta y García, 2012</xref>). Así, en el marco de la teoría de la legitimidad, las CCAA están obligadas a analizar sus actuaciones y aplicar medidas de transparencia, dando respuesta, como plantea la teoría de los stakeholders, a los distintos grupos de interés.</p>
				<p>Por todo ello, la elección de las CCAA españolas puede ser interesante para los objetivos del estudio por varios motivos. Por un lado, nos encontramos con un conjunto de gobiernos diversos que desarrollan sus políticas de forma autónoma en contextos socioeconómicos diferentes. En particular, las CCAA españolas se enfrentan a una coyuntura compleja, en la cual se conjugan la limitación de recursos, un importante número de competencias que atender y la necesidad de justificar sus actuaciones ante la ciudadanía. </p>
				<p>Por otro lado, todas las CCAA tienen un marco legal común, en el que, si bien no existe la obligación de elaborar informes de sostenibilidad, la regulación contable insiste en la inclusión de cierta información social y medioambiental en las cuentas anuales (<xref ref-type="bibr" rid="B56">Orden EHA/1037/2010</xref>). Por ende, la difusión de información dependerá del interés de los gestores y políticos; por lo tanto, su análisis permitirá conocer qué aspectos de los informes de sostenibilidad son considerados de interés para su difusión.</p>
				<p>Finalmente, cabe señalar que, a nuestro entender, el estudio de las CCAA españolas puede servir de referencia en otros contextos por varios motivos. Entre otros aspectos, el proceso de descentralización realizado en España hacia las CCAA tenía entre sus objetivos el de mejorar la rendición de cuentas del Sector Público, acercando las administraciones al ciudadano. Por tanto, el análisis de la difusión de información sobre sostenibilidad puede ayudar a tomar decisiones sobre posibles reformas administrativas. Por otra parte, la identificación de posibles factores explicativos de las políticas de difusión de información sobre sostenibilidad, en tanto que el contexto sociopolítico español es similar al de otros países de su entorno, puede tomarse como referencia de cara a la implementación de medidas de divulgación de información. </p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Metodología de investigación</title>
				<p>Las CCAA españolas, al no estar obligadas, no publican informes sobre sostenibilidad formalmente presentados. No obstante, nuestro trabajo parte de la concepción de que la ausencia formal de informes de sostenibilidad no significa que las entidades públicas no estén interesadas en el tema o que no publiquen esta información a través de otras vías (<xref ref-type="bibr" rid="B25">Frost, 2007</xref>).</p>
				<p>De entre todos los medios de difusión posibles, para los fines de este trabajo, hemos analizado la publicación realizada por los gobiernos regionales a través de Internet. Como señalan <xref ref-type="bibr" rid="B51">Muñoz y Chain (2004)</xref>, el uso que las administraciones públicas hacen de Internet como herramienta de difusión de información pública ha supuesto un importante avance en el servicio a los ciudadanos. Para <xref ref-type="bibr" rid="B27">Gandía y Archidona (2008)</xref>, Internet ha contribuido a mejorar la disponibilidad de información de las administraciones públicas. <xref ref-type="bibr" rid="B26">Gallego-Álvarez et al. (2010)</xref> indican que el uso de Internet ha ayudado a romper las barreras entre los ciudadanos y las administraciones públicas, proporcionando más información y con mayor frecuencia.</p>
				<p>En este sentido, el e-gobierno ha supuesto un impulso hacia la divulgación de información gubernamental. Así, autores como <xref ref-type="bibr" rid="B39">Hodges y Grubnic (2010)</xref> señalan que el e-gobierno facilita, a través de Internet, el acceso público a la información sobre los servicios ofertados, permitiendo realizar transacciones. Así, la implantación del e-gobierno puede promover prácticas de sostenibilidad mediante la mejora de los servicios públicos, la administración pública y la interacción entre el gobierno y los ciudadanos (<xref ref-type="bibr" rid="B21">Estevez y Janowski, 2013</xref>). </p>
